| No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | ALVIN MULYA PRADANA | 09040581721015 | 2017 | 31-07-2021 | 20202 |
| 172 | RANDA KURNIANTO | 09030581721002 | 2017 | 26-02-2021 | 20202 |
| 173 | M. DWI RIZKI ANDRE | 09030581721004 | 2017 | 26-02-2021 | 20202 |
| 174 | FERDI ANDERSEN NUGRAHA | 09030581721005 | 2017 | 26-02-2021 | 20202 |
| 175 | PEKO JUM'AH SAPUTRA | 09030581721013 | 2017 | 26-02-2021 | 20202 |
| 176 | BREMA ALFARETZ TARIGAN | 09030581721015 | 2017 | 30-06-2021 | 20202 |
| 177 | MUHAMMAD ANDRE REZANDA NIYAMAZA | 09030581721023 | 2017 | 30-03-2021 | 20202 |
| 178 | HERRYCA RONALDO SUYADI | 09030581721025 | 2017 | 29-01-2021 | 20202 |
| 179 | NOVRIANSYAH | 09030581721033 | 2017 | 29-01-2021 | 20202 |
| 180 | ALDI FAJRIANSYAH | 09030581721037 | 2017 | 26-02-2021 | 20202 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.