No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
---|---|---|---|---|---|
131 | PRIMA PUTRA AGUSANTARA | 09030581822015 | 2018 | 30-06-2022 | 20212 |
132 | M.FIKRI AZHARI | 09030581822025 | 2018 | 31-01-2022 | 20212 |
133 | M ZIDAND AL AKBAR | 09030581822028 | 2018 | 29-07-2022 | 20212 |
134 | MUHAMMAD | 09030581822036 | 2018 | 31-01-2022 | 20212 |
135 | HAPIFUDDIN ALMAN FALUTI | 09030581822051 | 2018 | 29-07-2022 | 20212 |
136 | MUHAMMAD HAFIZZURRAHMAN | 09030581822054 | 2018 | 31-01-2022 | 20212 |
137 | PUTRI GUSTIN HAFIZHA | 09040581822001 | 2018 | 14-12-2021 | 20211 |
138 | DIPPO WIRYA KITRI | 09040581822002 | 2018 | 15-12-2021 | 20211 |
139 | MONICA AYU AMARIA | 09040581822003 | 2018 | 14-12-2021 | 20211 |
140 | NADIA FEBY NURJANAH | 09040581822004 | 2018 | 14-12-2021 | 20211 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.