No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
---|---|---|---|---|---|
101 | MUHAMMAD ALI YAPI | 09030581923045 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
102 | PRADO PRATAMA PUTRA | 09030581923047 | 2019 | 27-11-2022 | 20221 |
103 | AMANDA VIRGILIAWATI | 09030581923048 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
104 | KOMANG MITA SARI | 09030581923049 | 2019 | 27-09-2022 | 20221 |
105 | ARIADI | 09030581923055 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
106 | PANCA SAPUTRA SIHOMBING | 09030581923067 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
107 | SALSAHAWARI | 09040581822021 | 2018 | 27-09-2022 | 20221 |
108 | DIEGO AR ROSYID | 09030581822029 | 2018 | 20-11-2022 | 20221 |
109 | FEBI FAHRIADI | 09030581822060 | 2018 | 31-08-2022 | 20221 |
110 | RAHMAT FADHILLAH | 09030581923001 | 2019 | 28-11-2022 | 20221 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.