No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
---|---|---|---|---|---|
91 | YENSI WULANDARI | 09030581822069 | 2018 | 21-06-2023 | 20222 |
92 | JODY GUNTORO | 09030581923008 | 2019 | 10-05-2023 | 20222 |
93 | RELAN GUSTRIANDO | 09030581923012 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
94 | HARLIS RICHARD SITORUS | 09030581923013 | 2019 | 31-01-2023 | 20222 |
95 | ANISAH MASITA SALSABILA | 09030581923014 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
96 | NABILLAH SYAFITRI | 09030581923032 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
97 | WARDA NADHIRA | 09030581923035 | 2019 | 27-09-2022 | 20221 |
98 | WIKA AULIA | 09030581923037 | 2019 | 27-09-2022 | 20221 |
99 | AZIMAANI BARIYAH | 09030581923038 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
100 | RISNATA LINDA | 09030581923043 | 2019 | 31-08-2022 | 20221 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.