No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
---|---|---|---|---|---|
81 | ERWINSYAH TANIA PRATAMA | 09030581923050 | 2019 | 10-05-2023 | 20222 |
82 | JUMITRI ARTI | 09030581923058 | 2019 | 10-05-2023 | 20222 |
83 | AZIZAH RIA UMAMI | 09030581923064 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
84 | M KHAFIZ TRIDA SAPUTRA | 09040581822012 | 2018 | 14-02-2023 | 20222 |
85 | MUHAMMAD KURNIA FAHARI | 09040581822024 | 2018 | 14-02-2023 | 20222 |
86 | DANDY ABIZAR PAMUNGKAS | 09040581822028 | 2018 | 14-02-2023 | 20222 |
87 | TIARA PUTRI APRIANI | 09030581822022 | 2018 | 14-02-2023 | 20222 |
88 | VALIDIO DITO ISLAM | 09030581822045 | 2018 | 21-06-2023 | 20222 |
89 | PUSPHITA FEBTIANI | 09030581822052 | 2018 | 21-06-2023 | 20222 |
90 | NADISE AURELIA PUTRI AYU ANGGRAINI | 09030581822063 | 2018 | 21-06-2023 | 20222 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.