No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
---|---|---|---|---|---|
71 | M.THORIQ.RIFKI.M | 09030581923007 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
72 | MUHAMMAD PUSPA INDRA | 09030581923010 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
73 | YORINANDA NOVELIA | 09030581923018 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
74 | RAFLIAN SUBRANTA | 09030581923024 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
75 | CHERRY NOVRALISA | 09030581923033 | 2019 | 31-03-2023 | 20222 |
76 | IKANG RAHMA TULLAH | 09030581923036 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
77 | M.FADHEL PRATAMA | 09030581923040 | 2019 | 10-05-2023 | 20222 |
78 | MUHAMMAD ADE SAPUTRA | 09030581923041 | 2019 | 31-01-2023 | 20222 |
79 | PUTRI DALIA DWI OKTARI | 09030581923044 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
80 | NI KADEK VENSI DENANTA | 09030581923046 | 2019 | 14-02-2023 | 20222 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.