| No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BAGUS KURNIAWAN | 09030582125012 | 2021 | 31-12-2024 | 20241 |
| 12 | DYAH RIZKIA AMELIA | 09030582125014 | 2021 | 29-08-2024 | 20241 |
| 13 | RADEN SYARIP HIDAYAT LULAH | 09030582125021 | 2021 | 13-01-2025 | 20241 |
| 14 | RIDHO PRAYOGA | 09030582125022 | 2021 | 31-12-2024 | 20241 |
| 15 | MUHAMMAD LUTFI | 09030581923031 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 16 | FARHAN AKBAR | 09030581923063 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 17 | ANDI DWI SAPUTRA | 09030581923069 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 18 | SELPIRA | 09030582024002 | 2020 | 21-02-2024 | 20232 |
| 19 | ARIEF NURRAHMAN | 09030582024006 | 2020 | 17-07-2024 | 20232 |
| 20 | AJENG ANDINI | 09030582024007 | 2020 | 21-02-2024 | 20232 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.