| No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MUHAMMAD ADITYO NUGROHO | 09040581923005 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 42 | RIZKI AKBAR | 09040581923010 | 2019 | 18-04-2024 | 20232 |
| 43 | AULIA SHAFA PRATIWI | 09040581923011 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 44 | DANU HIDAYAT | 09040581923014 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
| 45 | DIMAS IMAN TIFANI | 09040582024001 | 2020 | 18-04-2024 | 20232 |
| 46 | MUHAMAD AQIL | 09040582024004 | 2020 | 18-04-2024 | 20232 |
| 47 | RAIHAN AMRULLAH | 09040582024005 | 2020 | 18-04-2024 | 20232 |
| 48 | MUHAMMAD IQBAL FAHLEVI | 09040582024007 | 2020 | 18-04-2024 | 20232 |
| 49 | MUHAMMAD RAFAEL PASHA | 09040582024009 | 2020 | 21-02-2024 | 20232 |
| 50 | MUHAMMAD ADJIE SAPOETRA | 09030581923011 | 2019 | 21-02-2024 | 20232 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.