| No | Nama | Nim | Angkatan | Tanggal Lulus | Periode Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ACHMAD BAIDAWI ALPARISI | 09030581923029 | 2019 | 18-04-2024 | 20232 |
| 52 | YULITA AULIA SURY | 09030581923042 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
| 53 | ARYA PANDU MUHAMMAD RAMADHANI | 09030581923053 | 2019 | 29-12-2023 | 20231 |
| 54 | FITRI AULIA | 09030581923056 | 2019 | 23-08-2023 | 20231 |
| 55 | ARIB FAYYADHTAMIR ANDIKA PUTRA | 09030581923059 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
| 56 | MUHAMMAD NAZORI | 09030581923060 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
| 57 | WAHYU AKBAR AL HAKIM | 09030581923065 | 2019 | 18-10-2023 | 20231 |
| 58 | MUHAMMAD ZAKKI FARHAN | 09040581822008 | 2018 | 18-10-2023 | 20231 |
| 59 | RIFKI FIRMANSYAH | 09040581822014 | 2018 | 13-12-2023 | 20231 |
| 60 | RANDY YUDISTIRA | 09040581822017 | 2018 | 18-10-2023 | 20231 |
#IKATKUNSRI Bedolor Galo
Jl. Srijaya Negara Kampus Diploma Komputer UNSRI
+6282184744712
ikatk.org. All Rights Reserved.